Taux de cotisations (Caisse de compensation du canton de Fribourg) :
Genre de cotisation | Employeur | Salarié | Total |
Assurance vieillesse et survivants (AVS) | 4,35% | 4,35% | 8,70% |
Assurance-invalidité (AI) | 0,70% | 0,70% | 1,40% |
Allocations pour perte de gain (APG-AMat-APat) | 0,25% | 0,25% | 0,50% |
Assurance-chômage (AC) jusqu'à CHF 148'200.00 de salaire brut | 1,10% | 1,10% | 2,20% |
Assurance-chômage (AC2) dès CHF 148'201.00 de salaire brut | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
Lorsque le salarié bénéficie en cours d’année du versement d’une prime de fidélité, d’un 13ème salaire, d’une part aux bénéfices, etc., c’est la limite annuelle qui doit être appliquée pour la cotisation à l'assurance-chômage. Les salaires des bénéficiaires de la rente de vieillesse ne sont pas soumis à l’assurance-chômage. La limite maximale vaut pour chaque rapport de travail pris séparément.
Une franchise de CHF 1'400.00 doit être déduite mensuellement du salaire soumis aux cotisations AVS/AI/APG pour le salarié ayant atteint l’âge ordinaire donnant droit à la rente de vieillesse. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui bénéficient de la rente de vieillesse anticipée et qui n’ont pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite.
Monsieur X touche pour le mois de mai un salaire mensuel brut de CHF 4'525.00 par mois. Le décompte de sa fiche de salaire se présente comme suit :
Décompte de salaire | ||
Salaire brut du mois de mai | CHF 4'525.00 | |
./. cotisations AVS/AI/APG | CHF 239.85 | 5,30% de CHF 4'525.00 |
./. cotisations AC | CHF 49.80 | 1,10% de CHF 4'525.00 |
./. cotisations LPP | CHF 407.25 | 9,00% de CHF 4'525.00 |
./. cotisations LAA | CHF 40.50 | 0,895% de CHF 4'525.00 |
Salaire net | CHF 3'787.60 |
Vous trouverez d'autres informations sur les mémentos du Centre d'information AVS :
026 426 70 00
Formulaire de contact