Der Bundesrat hat die Mindestbeiträge und die sinkende Skala der AHV/IV/EO-Beiträge für Selbständigerwerbende angepasst. Ab 1. Januar 2013 ist die folgende sinkende Beitragsskala gültig :
Jährliches Mindesteinkommen | aber tiefer als | Beitragssatz auf das Einkommen |
CHF 9'400.00 | CHF 17'200.00 | 5,223% |
CHF 17'200.00 | CHF 21'700.00 | 5,348% |
CHF 21'700.00 | CHF 24'000.00 | 5,472% |
CHF 24'000.00 | CHF 26'300.00 | 5,596% |
CHF 26'300.00 | CHF 28'600.00 | 5,721% |
CHF 28'600.00 | CHF 30'900.00 | 5,845% |
CHF 30'900.00 | CHF 33'200.00 | 6,093% |
CHF 33'200.00 | CHF 35'500.00 | 6,342% |
CHF 35'500.00 | CHF 37'800.00 | 6,591% |
CHF 37'800.00 | CHF 40'100.00 | 6,840% |
CHF 40'100.00 | CHF 42'400.00 | 7,088% |
CHF 42'400.00 | CHF 44'700.00 | 7,337% |
CHF 44'700.00 | CHF 47'000.00 | 7,710% |
CHF 47'000.00 | CHF 49'300.00 | 8,084% |
CHF 49'300.00 | CHF 51'600.00 | 8,457% |
CHF 51'600.00 | CHF 53'900.00 | 8,829% |
CHF 53'900.00 | CHF 56'200.00 | 9,202% |
CHF 56'200.00 | und mehr | 9,700% |
Ein Minimalbeitrag von CHF 480.00 wird fakturiert für ein Jahreseinkommen von unter CHF 9'400.00.