Als sozialversicherungsrechtlich selbständigerwerbend gelten Frauen und Männer, die :
Zeitlich gesehen müssen Selbständigerwerbende Beiträge zur Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zur Invalidenversicherung (IV) und nach den Bestimmungen der Erwerbsersatzordnung (EO) vom 1. Januar an zahlen, der auf ihren 17. Geburtstag folgt. Sie sind aber weder obligatorisch gegen Arbeitslosigkeit versichert, noch gegen Unfall und sind auch nicht den Bestimmungen über die berufliche Vorsorge (BVG) unterstellt.
Selbständigerwerbende bezahlen alle ihre Beiträge selber. Wenn das jährliche Einkommen mindestens CHF 57'400.00 erreicht, werden folgende Beitragssätze angewendet :
Beitragsarten | Ansatz |
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) | 8,10% |
Invalidenversicherung (IV) | 1,40% |
Erwerbsersatzordnung (EO-MSE) | 0,50% |
Zwischentotal | 10,00% |
Familienzulagen - berechnet auf das AHV/IV/EO-Einkommen bis zu einem massgebenden Jahreseinkommen von CHF 148'200.00 | 2,65% |
Fonds zur Berufsbildung - berechnet auf das AHV/IV/EO-Einkommen bis zu einem massgebenden Jahreseinkommen von CHF 148'200.00 | 0,04% |
Fonds zur Tagesbetreuung - berechnet auf das AHV/IV/EO-Einkommen bis zu einem massgebenden Jahreseinkommen von CHF 148'200.00 | 0,04% |
Die Verwaltungskosten sind auf die AHV/IV/EO-Beiträge berechnet | 2,50% |
Ein niedrigerer AHV/IV/EO-Beitragssatz wird angewendet, wenn das jährliche Einkommen weniger als CHF 57'400.00 beträgt. In diesem Fall werden die Beiträge nach folgenden Sätzen berechnet :
Jährliches Mindesteinkommen | aber tiefer als | Beitragssatz auf das Einkommen |
CHF 9'600.00 | CHF 17'400.00 | 5,371% |
CHF 17'400.00 | CHF 21'400.00 | 5,494% |
CHF 21'400.00 | CHF 23'800.00 | 5,617% |
CHF 23'800.00 | CHF 26'200.00 | 5,741% |
CHF 26'200.00 | CHF 28'600.00 | 5,864% |
CHF 28'600.00 | CHF 31'000.00 | 5,987% |
CHF 31'000.00 | CHF 33'400.00 | 6,235% |
CHF 33'400.00 | CHF 35'800.00 | 6,481% |
CHF 35'800.00 | CHF 38'200.00 | 6,728% |
CHF 38'200.00 | CHF 40'600.00 | 6,976% |
CHF 40'600.00 | CHF 43'000.00 | 7,222% |
CHF 43'000.00 | CHF 45'400.00 | 7,469% |
CHF 45'400.00 | CHF 47'800.00 | 7,840% |
CHF 47'800.00 | CHF 50'200.00 | 8,209% |
CHF 50'200.00 | CHF 52'600.00 | 8,580% |
CHF 52'600.00 | CHF 55'000.00 | 8,951% |
CHF 55'000.00 | CHF 57'400.00 | 9,321% |
CHF 57'400.00 | und mehr | 10,000% |
Ein Minimalbeitrag von CHF 503.00 ist für jährliche Einkommen von weniger als CHF 9'600.00 zu entrichten.
Ein Freibetrag von jährlich CHF 16'800.00 gilt für Personen, die das ordentliche Rentenalter erreicht und Anrecht auf eine Altersrente haben und noch eine selbständigerwerbende Tätigkeit ausüben.
Die Ausgleichskasse setzt Akontozahlungen fest : Dies sind provisorische Beiträge, die auf einer Schätzung des Erwerbseinkommens des laufenden Jahres basieren und monatlich oder quartalsweise in Rechnung gestellt werden. Die Kasse zieht vom Erwerbseinkommen, welches zur Berechnung der Beiträge relevant ist, einen Zins vom im Betrieb investierten Eigenkapital ab. Der Wert des im Betrieb investierten Eigenkapitals ist derjenige vom 31. Dezember des Beitragsjahres. Die Ausgleichskasse muss schriftlich über jede wichtige Änderung des Einkommens informiert werden. Die definitiven Beiträge werden aufgrund der Steuerveranlagung festgesetzt. Die Ausgleichskasse berechnet die Differenz zwischen den bezahlten Akontobeiträgen und den definitiven Beiträgen, zahlt sie zurück oder stellt sie in Rechnung. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat einen Verzugszins eingeführt hat, der auf der Beitragsdifferenz berechnet wird, wenn diese um mehr als 25% von den effektiv geschuldeten Beiträgen abweicht.
Selbständigerwerbende können sich freiwillig bei einer Unfallversicherung versichern.
Wenn Sie Angestellte beschäftigen, bitten wir Sie die Rubrik "Arbeitgebende" zu konsultieren.
026 426 70 00
Kontakt Formular